2022年中级经济师报名费一共多少?
答:26个地区已发布2022年中级经济师报名通知,各地中级经济师报名费略有不同。收费标准一般在40-100元每人每科,以下是各省市2022年中级经济师报名费汇总情况:
| 地区 | 收费标准 | 
| 北京 | 每人每科61元 | 
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每科目40元(参考2021年) | 
| 天津 | 每人每科56元(参考2021年) | 
| 广东 | 每人每科66元 | 
| 浙江 | 每人每科目65元 | 
| 福建 | 每科91元 | 
| 山东 | 每人每科61元 | 
| 湖北 | 61元/人·科 | 
| 河北 | 报名费10元,考试费每人每科66元 | 
| 山西 | 81元 | 
| 安徽 | 61元每科 | 
| 江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元 | 
| 辽宁 | 61元/科 | 
| 江西 | 每人每科61元 | 
| 吉林 | 考务费每人每科11元,考试费每人每科60元(参考2021年) | 
| 黑龙江 | 每人每科66元 | 
| 宁夏 | 每人每科60元 | 
| 重庆 | 每人每科71元 | 
| 四川 | 每人每科61元 | 
| 河南 | 每人每科61元 | 
| 云南 | 61元/每人每科(参考2021年) | 
| 陕西 | 每人每科51元 | 
| 贵州 | 每人每科50元 | 
| 海南 | 61元/人·科 | 
| 甘肃 | 每人每科81元 | 
| 新疆 | 每人每科76元 | 
| 广西 | 每人每科为61元 | 
| 青海 | 未公布 | 
| 西藏 | 120元/人(参考2021年) | 
| 湖南 | 每人每科91元 | 
| 内蒙古 | 报名费20元,每人每科考务费61元 | 
| 兵团 | 考试费和考务费每人每科76元 | 
票据申请
报名发票大部分为电子发票,不同地区申请办理发票的方式不同。例如:
北京地区:
考试收费票据采用电子票据,不再开具纸质票据,电子票据信息在本次考试结束30个工作日内以短信形式陆续推送至考生的报名注册手机。考生可登录北京市财政局官网,根据短信提示自行下载、打印电子票据。
广东地区:
如需开具电子票据的考生,可在完成缴费后直接在广东公共服务支付平台查询打印电子票据,考试机构不再提供开具非税票据
其他地区报考人员如需缴费票据,可关注当地发布的中级经济师考试报名简章,按要求办理。




