| 会计 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 计算 | 综合 |
| 数量 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 分值 | 24 | 20 | 20+5英文 | 36 |
| 审计 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 简答 | 综合 |
| 数量 | 25 | 10 | 6 | 1 |
| 分值 | 25 | 20 | 36+5英文 | 19 |
| 税法 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 案例分析 | 综合 |
| 数量 | 24 | 14 | 4 | 2 |
| 分值 | 24 | 21 | 24+5英文 | 31 |
| 经济法 | |||
| 题型 | 单选 | 多选 | 案例分析 |
| 数量 | 24 | 14 | 4 |
| 分值 | 24 | 21 | 55+5英文 |
| 财务成本管理 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 计算分析 | 综合 |
| 数量 | 14 | 12 | 5 | 1 |
| 分值 | 21 | 24 | 40 | 15 |
| 公司战略与风险管理 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 简答题 | 综合 |
| 数量 | 24 | 14 | 4 | 1 |
| 分值 | 24 | 21 | 30 | 25 |
以上就是关于2019年注册会计师考试题型数量及分值的详细介绍,哪些科目是需要准备背诵综合题的,哪些是需要计算的?相信大家通过上表已经可以一览无余了,赶紧学习起来吧。

