山东2023年初级会计资格考试报名时间为2月7日-28日,报名于2月28日12:00截止,缴费于2月28日18:00截止,没有补报名。以下是报名相关提醒,请各位山东初会考生仔细阅读:
2023年度全国会计专业技术初、高级资格考试报名提醒
广大考生:
2023年度会计初级、高级资格考试报名系统将于2023年2月7日-28日开通。报名于2月28日12:00截止,缴费于2月28日18:00截止。
报名网址为:山东省财政厅—山东会计管理(http://czt.shandong.gov.cn/col/col17084/index.html)、山东会计信息网(http://www.sdkjxxw.cn/)、全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/)。
报考人员应于缴费完成后,及时登录报名系统查询报名是否成功。逾期未缴费的视同放弃报名资格,缴费截止后系统关闭,不再接受补报。
附件:考试报名审核点咨询电话
2023年度会计专业技术初、高级资格考试报名审核点登记表
| 序号 | 考区 | 考试类型(初、高级) | 报名审核点名称 | 对外咨询电话(加区号) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南市0531-66603836 | 初级 | 历下区报名审核点 | 0531-88583015 |
| 2 | 初级 | 市中区报名审核点 | 0531-58698557 | |
| 3 | 初级 | 槐荫区报名审核点 | 0531-81255736 | |
| 4 | 初级 | 天桥区报名审核点 | 0531-85872575 | |
| 5 | 初级 | 高新区报名审核点 | 0531-82689700 | |
| 6 | 初级 | 历城区报名审核点 | 0531-88909697 | |
| 7 | 初级 | 长清区报名审核点 | 0531-87202520 | |
| 8 | 初级 | 平阴县报名审核点 | 0531-87883981 | |
| 9 | 初级 | 济阳区报名审核点 | 0531-84236695 | |
| 10 | 初级 | 商河县报名审核点 | 0531-84879926 | |
| 11 | 初级 | 章丘区报名审核点 | 0531-83229414 | |
| 12 | 初级 | 莱芜区报名审核点 | 0531-76172115 | |
| 13 | 初级 | 钢城区报名审核点 | 0531-76880964 | |
| 14 | 初级 | 起步区报名审核点 | 0531-66604332 | |
| 15 | 高级 | 济南市财政局 | 0531-666038360531-66603833 | |
| 16 | 青岛市 0532-85855250 | 初级、高级 | 市南区财政局 | 0532-88729887 |
| 17 | 市北区财政局 | 0532-816322090532-51986564 | ||
| 18 | 李沧区财政局 | 0532-87619093 | ||
| 19 | 崂山区财政局 | 0532-88999775 | ||
| 20 | 城阳区财政局 | 0532-87866153 | ||
| 21 | 西海岸新区财政局 | 0532-851667000532-86893573 | ||
| 22 | 即墨区财政局 | 0532-88550352 | ||
| 23 | 胶州市财政局 | 0532-822063810532-82206039 | ||
| 24 | 平度市财政局 | 0532-88397371 | ||
| 25 | 莱西市财政局 | 0532-88483300 | ||
| 26 | 保税区财政金融部 | 0532-86767050 | ||
| 27 | 高新区财政金融部 | 0532-68686901 | ||
| 28 | 淄博市 0533-3887096 | 初级、高级 | 张店区 | 0533-2869863 |
| 29 | 淄川区 | 0533-5180027 | ||
| 30 | 周村区 | 0533-7878168 | ||
| 31 | 临淄区 | 0533-7184844 | ||
| 32 | 博山区 | 0533-4164616 | ||
| 33 | 高青县 | 0533-6982197 | ||
| 34 | 桓台县 | 0533-8213277 | ||
| 35 | 沂源县 | 0533-3237800533-2950519 | ||
| 36 | 高新区 | 0533-2326136 | ||
| 37 | 枣庄市 0632-8687911 | 初级、高级 | 枣庄市财政运行保障中心 | 0632-8687911 |
| 38 | 枣庄市中区财政局 | 0632-3191920 | ||
| 39 | 枣庄市滕州市财政局 | 0632-5569925 | ||
| 40 | 枣庄市薛城区财政局 | 0632-4412859 | ||
| 41 | 枣庄市高新区财政金融局 | 0632-8690566 | ||
| 42 | 枣庄市峄城区财政局 | 0632-7711268 | ||
| 43 | 枣庄市台儿庄区财政局 | 0632-6633952 | ||
| 44 | 枣庄市山亭区财政局 | 0632-8829036 | ||
| 45 | 东营市 0546-8332772 | 初级、高级 | 东营市东营区财政局 | 0546-8220042 |
| 46 | 东营市河口区财政局 | 0546-3662719 | ||
| 47 | 东营市垦利区财政局 | 0546-2527093 | ||
| 48 | 广饶县财政局 | 0546-6441689 | ||
| 49 | 利津县财政局 | 0546-5622723 | ||
| 50 | 东营经济技术开发区财政金融部 | 0546-8325202 | ||
| 51 | 东营港经济开发区财政金融局 | 0546-8019553 | ||
| 52 | 烟台市0535-6688005 | 初级 | 芝罘区财会事务服务中心 | 0535-6235864 |
| 53 | 莱山区财政局会计监督科 | 0535-6891594 | ||
| 54 | 福山区财政局监督科 | 0535-6356694 | ||
| 55 | 牟平区财会事务服务中心 | 0535-4227014 | ||
| 56 | 烟台开发区政务服务中心 | 0535-6119469 | ||
| 57 | 莱阳市财政局会计科 | 0535-7232848 | ||
| 58 | 莱州市财政局会计科 | 0535-2170017 | ||
| 59 | 海阳市财政局会计科 | 0535-3223473 | ||
| 60 | 龙口市财政局会计科 | 0535-8537843 | ||
| 61 | 蓬莱区财政局会计科 | 0535-5641373 | ||
| 62 | 招远市财政局会计监督科 | 0535-8242932 | ||
| 63 | 栖霞市财政局会计科 | 0535-5217854 | ||
| 64 | 长岛综合试验区财政金融局办公室 | 0535-3212565 | ||
| 65 | 烟台高新区财政金融部综合科 | 0535-6922147 | ||
| 66 | 高级 | 烟台市财政局会计科 | 0535-6688005 | |
| 67 | 潍坊市 0536-8096615 | 初级 | 奎文区财政局 | 0536-8190718 |
| 68 | 潍城区财政局 | 0536-8188000 | ||
| 69 | 坊子区财政局 | 0536-7605900 | ||
| 70 | 寒亭区财政局 | 0536-7266196 | ||
| 71 | 高新区财政金融局 | 0536-8191311-8161 | ||
| 72 | 滨海区财政金融局 | 0536-5338002 | ||
| 73 | 经济区财政金融局 | 0536-8085896 | ||
| 74 | 峡山区财政金融局 | 0536-7733370 | ||
| 75 | 综合保税区财政金融局 | 0536-8890995 | ||
| 76 | 昌乐县财政局 | 0536-6278605 | ||
| 77 | 临朐县财政局 | 0536-3166791 | ||
| 78 | 诸城市财政局 | 0536-6213281 | ||
| 79 | 寿光市财政局 | 0536-5221822 | ||
| 80 | 高密市财政局 | 0536-2593297 | ||
| 81 | 安丘市财政局 | 0536-4398387 | ||
| 82 | 昌邑市财政局 | 0536-7220577 | ||
| 83 | 青州市财政局 | 0536-3889795 | ||
| 84 | 高级 | 潍坊市财政局 | 0536-8096615 | |
| 85 | 济宁市 0537-26060050537-2606025 | 初级、高级 | 任城区财政局会计科 | 0537-2163906 |
| 86 | 兖州区财政局会计科 | 0537-3430298 | ||
| 87 | 曲阜市财政局会计科 | 0537-4491935 | ||
| 88 | 泗水县财政局会计科 | 0537-4231172 | ||
| 89 | 邹城市财政局会计科 | 0537-5213078 | ||
| 90 | 微山县财政局会计科 | 0537-8222790 | ||
| 91 | 鱼台县财政局会计科 | 0537-6253592 | ||
| 92 | 金乡县财政局会计科 | 0537-8721285 | ||
| 93 | 嘉祥县财政局会计科 | 0537-6506063 | ||
| 94 | 汶上县财政局会计科 | 0537-7215516 | ||
| 95 | 梁山县财政局会计科 | 0537-7329467 | ||
| 96 | 高新区财政金融局综合处 | 0537-3255155 | ||
| 97 | 太白湖区财政局会计科 | 0537-6537209 | ||
| 98 | 经开区财政局企业科 | 0537-6980551 | ||
| 99 | 泰安市 0538-6220087 | 初级 | 泰山区财政局会计管理科 | 0538-8518739 |
| 100 | 初级 | 岱岳区财政局会计管理科 | 0538-8561313 | |
| 101 | 初级 | 肥城市财政局 | 0538-3216030 | |
| 102 | 初级 | 新泰市财政局会计科 | 0538-7230556 | |
| 103 | 初级 | 宁阳县财政局会计科 | 0538-5621185 | |
| 104 | 初级 | 东平县财政局 | 0538-2858749 | |
| 105 | 初级 | 高新技术产业开发区财政局会计科 | 0538-8938366 | |
| 106 | 初级 | 泰山风景名胜区财政局 | 0538-5369101 | |
| 107 | 初级 | 徂徕山汶河风景名胜区管委会财政局 | 0538-8912816 | |
| 108 | 初级 | 旅游经济开发区财政局 | 0538-8574390 | |
| 109 | 高级 | 泰安市财政局会计科 | 0538-62200870538-62200350538-6220221 | |
| 110 | 威海市 0631-5235610 | 初级、高级 | 环翠区财政局 | 0631-5225412 |
| 111 | 高区财政金融局 | 0631-5629677 | ||
| 112 | 经区财政金融局 | 0631-5988555 | ||
| 113 | 文登区财政局 | 0631-8456353 | ||
| 114 | 临港区财政金融局 | 0631-5581992 | ||
| 115 | 南海新区财政与审计局 | 0631-8963705 | ||
| 116 | 荣成市财政局 | 0631-7563164 | ||
| 117 | 乳山市财政局 | 0631-6655475 | ||
| 118 | 日照市 0633-8668073 | 初级、高级 | 东港区财政局 | 0633-8012362 |
| 119 | 日照经济技术开发区财政局 | 0633-8352997 | ||
| 120 | 莒县财政局 | 0633-6226075 | ||
| 121 | 岚山区财政局 | 0633-2616737 | ||
| 122 | 五莲县财政局 | 0633-5226114 | ||
| 123 | 临沂市 0539-8113115 | 初级、高级 | 临沂市市直 | 0539-8113115 |
| 124 | 初级 | 兰山区财政局 | 0539-8353191 | |
| 125 | 初级 | 罗庄区财政局 | 0539-7086628 | |
| 126 | 初级 | 河东区财政局 | 0539-8381558 | |
| 127 | 初级 | 郯城县财政局 | 0539-6800761 | |
| 128 | 初级 | 兰陵县财政局 | 0539-5238565 | |
| 129 | 初级 | 莒南县财政局 | 0539-7283732 | |
| 130 | 初级 | 蒙阴县财政局 | 0539-4271539 | |
| 131 | 初级 | 沂水县财政局 | 0539-2239121 | |
| 132 | 初级 | 平邑县财政局 | 0539-2092910 | |
| 133 | 初级 | 费县财政局 | 0539-5228493 | |
| 134 | 初级 | 沂南县财政局 | 0539-3221890 | |
| 135 | 初级 | 临沭县财政局 | 0539-6212100 | |
| 136 | 初级 | 高新区财政局 | 0539-7109157 | |
| 137 | 初级 | 经开区财政局 | 0539-6019887 | |
| 138 | 聊城市 | 初级、高级 | 东昌府区财政局 | 0635-8418838 |
| 139 | 初级、高级 | 开发区财政金融部 | 0635-8513604 | |
| 140 | 初级、高级 | 高新区财政管理部 | 0635-8507151 | |
| 141 | 初级、高级 | 聊城江北水城旅游度假区财政局 | 0635-7100779 | |
| 142 | 初级、高级 | 临清市财政局 | 0635-2422667 | |
| 143 | 初级、高级 | 高唐县财政局 | 0635-3952916 | |
| 144 | 初级、高级 | 茌平区财政局 | 0635-4219602 | |
| 145 | 初级、高级 | 东阿县财政局 | 0635-6027022 | |
| 146 | 初级、高级 | 阳谷县财政局 | 0635-2153380 | |
| 147 | 初级、高级 | 莘县财政局 | 0635-2169190 | |
| 148 | 初级 、高级 | 冠县财政局 | 0635-5238951 | |
| 149 | 初级 、高级 | 聊城市财政局 | 0635-86810980635-8902605 | |
| 150 | 滨州市 | 初级 | 滨城区 | 0543-33210390543-3187638 |
| 151 | 沾化区 | 0543-7321246 | ||
| 152 | 邹平市 | 0543-4266798 | ||
| 153 | 惠民县 | 0543-5321022 | ||
| 154 | 阳信县 | 0543-82111570543-8211123 | ||
| 155 | 无棣县 | 0543-6782297 | ||
| 156 | 博兴县 | 0543-2308672 | ||
| 157 | 滨州经济技术开发区 | 0543-3083288 | ||
| 158 | 高新区 | 0543-3160100 | ||
| 159 | 北海经济开发区 | 0543-2258978 | ||
| 160 | 高级 | 市财政局 | 0543-3187650 | |
| 161 | 市人社局 | 0543-8173028 | ||
| 162 | 德州市 0534-2381829 | 初级、高级 | 德州市直、经济开发区 | 0534-2236752 |
| 163 | 庆云县财政局 | 0534-3666121 | ||
| 164 | 齐河县财政局 | 0534-5322041 | ||
| 165 | 德城区财政局 | 0534-2383281 | ||
| 166 | 乐陵市财政局 | 0534-6262646 | ||
| 167 | 陵城区财政局 | 0534-8261654 | ||
| 168 | 武城县财政局 | 0534-6211492 | ||
| 169 | 宁津县财政局 | 0534-5239095 | ||
| 170 | 平原县财政局 | 0534-4212454 | ||
| 171 | 禹城市财政局 | 0534-7260569 | ||
| 172 | 夏津县财政局 | 0534-3218599 | ||
| 173 | 临邑县财政局 | 0534-4369151 | ||
| 174 | 菏泽市 0530-5613713 | 初级 | 菏泽市财政局 | 0530-5613713 |
| 175 | 牡丹区财政局 | 0530-3966692 | ||
| 176 | 菏泽市定陶区财政局 | 0530-2213963 | ||
| 177 | 鲁西新区财政金融局 | 0530-5329929 | ||
| 178 | 曹县财政局 | 0530-7687086 | ||
| 179 | 成武县财政局 | 0530-7389802 | ||
| 180 | 单县财政局 | 0530-4671445 | ||
| 181 | 巨野县财政局 | 0530-8156028 | ||
| 182 | 郓城县财政局 | 0530-6538028 | ||
| 183 | 鄄城县财政局 | 0530-7689870 | ||
| 184 | 东明县财政局 | 0530-7253692 | ||
| 185 | 高级 | 菏泽市财政局 | 0530-5613713 |
山东省财政厅
2023年2月6日

