为了鼓励成绩优秀的考生,配合开展对具有发展潜质的考生进行考试后跟踪评价,自2008年起,财政部会计资格评价中心推出了“全国会计专业技术资格考试金银榜”,即:将一个考试周期内全科成绩合格、总分名列全国前100名(含并列者,下同)的考生进入全国金榜,成绩名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团前30名(不含金榜人员)的考生进入银榜。
2019年度全国会计专业技术高级资格考试广西考生入围“金榜”名单
| 序号 | 姓名 | 考号 | 考试成绩分数 | 名次 | 
| 1 | 周云鹏 | 33000000445 | 91 | 7 | 
| 2 | 黄希 | 33000000320 | 90 | 15 | 
| 3 | 韦回奕 | 33000000417 | 89 | 19 | 
| 4 | 刘欣 | 33000000279 | 88 | 38 | 
| 5 | 农初勤 | 33000000012 | 88 | 38 | 
| 6 | 玉芷华 | 33001000170 | 87 | 78 | 
2019年度全国会计专业技术高级资格考试广西考生入围“银榜”名单
| 序号 | 姓名 | 考号 | 考试成绩分数 | 名次 | 
| 1 | 龚颖 | 33002000060 | 86 | 1 | 
| 2 | 谭艳芳 | 33000000122 | 86 | 1 | 
| 3 | 韩宇 | 33000000086 | 85 | 3 | 
| 4 | 刘彩平 | 33003000108 | 85 | 3 | 
| 5 | 罗飞飞 | 33014000018 | 85 | 3 | 
| 6 | 秦锐 | 33000000063 | 85 | 3 | 
| 7 | 叶桂华 | 33000000244 | 85 | 3 | 
| 8 | 俞晓琴 | 33000000053 | 84 | 8 | 
| 9 | 陈凤娟 | 33000000312 | 83 | 9 | 
| 10 | 何菊华 | 33000000322 | 83 | 9 | 
| 11 | 王湘瑶 | 33002000006 | 83 | 9 | 
| 12 | 张云艳 | 33000000461 | 83 | 9 | 
| 13 | 张运梅 | 33000000534 | 83 | 9 | 
| 14 | 贺磊 | 33000000500 | 82 | 14 | 
| 15 | 梁晓 | 33000000216 | 82 | 14 | 
| 16 | 卢欣玖 | 33000000336 | 82 | 14 | 
| 17 | 孙继考 | 33000000155 | 82 | 14 | 
| 18 | 王晔 | 33005000009 | 82 | 14 | 
| 19 | 张程 | 33000000408 | 82 | 14 | 
| 20 | 周欣 | 33000000496 | 82 | 14 | 
| 21 | 蒋才珍 | 33000000132 | 81 | 21 | 
| 22 | 李春英 | 33000000351 | 81 | 21 | 
| 23 | 秦艳芬 | 33003000113 | 81 | 21 | 
| 24 | 张与焉 | 33000000238 | 81 | 21 | 
| 25 | 陈慧慧 | 33000000025 | 80 | 25 | 
| 26 | 陈晓景 | 33000000031 | 80 | 25 | 
| 27 | 邓婷 | 33000000239 | 80 | 25 | 
| 28 | 黄诗华 | 33002000061 | 80 | 25 | 
| 29 | 李军材 | 33011000007 | 80 | 25 | 
| 30 | 凌杰 | 33010000036 | 80 | 25 | 
| 31 | 刘鸿 | 33002000095 | 80 | 25 | 
| 32 | 申艳芳 | 33009000019 | 80 | 25 | 
| 33 | 苏婷 | 33000000268 | 80 | 25 | 
2019年度全国会计专业技术中级资格考试广西考生入围“金榜”名单
| 序号 | 姓名 | 考号 | 考试成绩总分 | 名次 | 
| 1 | 钟秋雄 | 13000001410 | 288 | 20 | 
2019年度全国会计专业技术中级资格考试广西考生入围“银榜”名单
| 序号 | 姓名 | 考号 | 考试成绩总分 | 名次 | 
| 1 | 蒋慧荣 | 13010000212 | 283 | 1 | 
| 2 | 韦增兰 | 13002004066 | 280 | 2 | 
| 3 | 马励 | 13001005024 | 279 | 3 | 
| 4 | 赵思凡 | 13000002673 | 279 | 3 | 
| 5 | 邓夕 | 13001003794 | 278 | 5 | 
| 6 | 苏健 | 13000001821 | 278 | 5 | 
| 7 | 杨雨 | 13003001992 | 278 | 5 | 
| 8 | 李娟 | 13001009160 | 277 | 8 | 
| 9 | 黄娇连 | 13003002866 | 276 | 9 | 
| 10 | 黄晓霞 | 13014000048 | 276 | 9 | 
| 11 | 周双琦 | 13003002231 | 276 | 9 | 
| 12 | 刘立兴 | 13003001394 | 275 | 12 | 
| 13 | 欧玉珊 | 13005000463 | 275 | 12 | 
| 14 | 杨双骏 | 13000001923 | 274 | 14 | 
| 15 | 陈昱州 | 13003000483 | 273 | 15 | 
| 16 | 韦瑾潭 | 13001004203 | 273 | 15 | 
| 17 | 尹兰 | 13003001517 | 273 | 15 | 
| 18 | 周秋艳 | 13001002182 | 273 | 15 | 
| 19 | 唐发有 | 13009001207 | 272 | 19 | 
| 20 | 谢希劼 | 13000001784 | 272 | 19 | 
| 21 | 应纯凤 | 13001008004 | 272 | 19 | 
| 22 | 陈明明 | 13003001177 | 271 | 22 | 
| 23 | 谢莹莹 | 13000000613 | 271 | 22 | 
| 24 | 林丽云 | 13001011818 | 270 | 24 | 
| 25 | 周迎 | 13000002500 | 270 | 24 | 
| 26 | 邓俏琳 | 13001007798 | 269 | 26 | 
| 27 | 杨敏 | 13001011898 | 269 | 26 | 
| 28 | 曹娟 | 13001005758 | 268 | 28 | 
| 29 | 黄雅飞 | 13001010270 | 268 | 28 | 
| 30 | 李健莉 | 13003000010 | 268 | 28 | 
| 31 | 钟玉婷 | 13002000484 | 268 | 28 | 
2019年度全国会计专业技术初级资格考试广西考生入围“金榜”名单
| 序号 | 姓名 | 考号 | 考试成绩总分 | 名次 | 
| 1 | 何亚婷 | 23003007655 | 196 | 26 | 
2019年度全国会计专业技术初级资格考试广西考生入围“银榜”名单
| 序号 | 姓名 | 考号 | 考试成绩总分 | 名次 | 
| 1 | 廖雪杰 | 23004003453 | 193 | 1 | 
| 2 | 梁捷 | 23012002769 | 192 | 2 | 
| 3 | 蒙秋倩 | 23007004311 | 192 | 2 | 
| 4 | 李敏英 | 23009002190 | 190 | 4 | 
| 5 | 石秋杨 | 23013002521 | 190 | 4 | 
| 6 | 林小铃 | 23001031397 | 189 | 6 | 
| 7 | 彭秀兰 | 23009001320 | 189 | 6 | 
| 8 | 秦智康 | 23003011532 | 189 | 6 | 
| 9 | 韦佳慧 | 23001034858 | 189 | 6 | 
| 10 | 谢谷 | 23000007825 | 189 | 6 | 
| 11 | 姜美静 | 23007003874 | 188 | 11 | 
| 12 | 莫梅催 | 23003005306 | 188 | 11 | 
| 13 | 谭万玲 | 23001034429 | 188 | 11 | 
| 14 | 王春茂 | 23001021109 | 188 | 11 | 
| 15 | 余敏 | 23008002413 | 188 | 11 | 
| 16 | 魏梅清 | 23001038862 | 187 | 16 | 
| 17 | 姚玲 | 23001025146 | 187 | 16 | 
| 18 | 周苗 | 23001030438 | 187 | 16 | 
| 19 | 黄达 | 23000001960 | 186 | 19 | 
| 20 | 黄丽 | 23013002288 | 186 | 19 | 
| 21 | 黄振平 | 23003006304 | 186 | 19 | 
| 22 | 吴海敏 | 23001025102 | 186 | 19 | 
| 23 | 肖翠莲 | 23003014300 | 186 | 19 | 
| 24 | 江祖杰 | 23014003254 | 185 | 24 | 
| 25 | 梁春雪 | 23002009677 | 185 | 24 | 
| 26 | 陆萍 | 23000003131 | 185 | 24 | 
| 27 | 蒙燕雯 | 23001038090 | 185 | 24 | 
| 28 | 彭丽 | 23008003611 | 185 | 24 | 
| 29 | 覃燕玲 | 23002008593 | 185 | 24 | 
| 30 | 杨慧菊 | 23001026660 | 185 | 24 | 
恭喜上榜考生,大家的努力终究迎来了硕果,在此,数豆子也祝愿各位2020年的考生取得好成绩!

